HOME > 定期テスト成績実績
定期テスト成績実績
3学期学年末テスト
各科目における高得点(80点以上)
加賀屋中 中1 | 英語80点 |
---|---|
住吉第一中 中1 | 英語93点 |
加賀屋中 中2 | 英語80点 |
住吉第一中 中1 | 数学95点 |
加賀屋中 中2 | 国語86点 |
住吉第一中 中1 | 理科86点 |
加賀屋中 中2 | 理科94点 |
住吉第一中 中1 | 社会81点 |
加賀屋中 中2 | 社会86点 |
総合点数の高得点(360点以上)
住吉第一中 中1 | 5教科 421点 |
---|---|
加賀屋中 中2 | 5教科 428点 |
2学期期末テスト
各科目における高得点(80点以上)
住吉第一中 中1 | 英語86点 |
---|---|
加賀屋中 中2 | 英語87点 |
加賀屋中 中1 | 英語83点 |
加賀屋中 中2 | 英語83点 |
住吉第一中 中1 | 数学85点 |
加賀屋中 中2 | 数学91点 |
加賀屋中 中2 | 数学82点 |
鶴見橋中 中3 | 国語83点 |
住吉第一中 中1 | 国語80点 |
加賀屋中 中3 | 理科82点 |
住吉第一中 中1 | 理科90点 |
加賀屋中 中2 | 社会86点 |
鶴見橋中 中3 | 社会86点 |
各科目における点数大幅Up(15点以上Up)
加賀屋中 中2 | 数学57点⇒82点(25点Up) |
---|---|
住吉第一中 中1 | 社会61点⇒86点(25点Up) |
鶴見橋中 中3 | 数学51点⇒79点(28点Up) |
加賀屋中 中3 | 理科55点⇒82点(27点Up) |
加賀屋中 中3 | 数学50点⇒65点(15点Up) |
総合点数の高得点(360点以上)
住吉第一中 中1 | 5教科432点 |
---|---|
加賀屋中 中2 | 5教科429点 |
鶴見橋中 中3 | 5教科382点 |
加賀屋中 中2 | 5教科365点 |
2学期中間テスト
各科目における高得点(80点以上)
住吉第一中 中1 | 英語93点 |
---|---|
加賀屋中 中2 | 英語86点 |
鶴見橋中 中3 | 英語81点 |
住吉第一中 中1 | 数学93点 |
加賀屋中 中2 | 数学88点 |
加賀屋中 中2 | 国語85点 |
住吉第一中 中1 | 国語80点 |
加賀屋中 中2 | 理科80点 |
住吉第一中 中1 | 理科83点 |
加賀屋中 中2 | 社会87点 |
総合点数の高得点(400点以上)
住吉第一中 中1 | 5教科 406点 |
---|---|
加賀屋中 中2 | 5教科 417点 |
1学期期末テスト
各科目における高得点(85点以上)
加賀屋中 中2 | 英語88点 |
---|---|
住吉第一中 中1 | 英語92点 |
住吉第一中 中1 | 数学92点 |
加賀屋中 中2 | 国語85点 |
加賀屋中 中2 | 理科91点 |
住吉第一中 中1 | 社会94点 |
総合点数の高得点(400点以上)
住吉第一中 中1 | 5教科 411点 |
---|---|
加賀屋中 中2 | 5教科 415点 |
1学期中間テスト
各科目における高得点(80点以上)
加賀屋中 中1 | 英語98点 |
---|---|
加賀屋中 中1 | 数学90点 |
加賀屋中 中1 | 理科98点 |
玉出中 中2 | 英語84点 |
玉出中 中2 | 理科85点 |
住吉第一中 中2 | 英語89点 |
住吉第一中 中2 | 国語80点 |
住吉第一中 中2 | 数学88点 |
住吉第一中 中2 | 理科97点 |
住吉第一中 中2 | 社会92点 |
加賀屋中 中3 | 英語88点 |
加賀屋中 中3 | 英語89点 |
加賀屋中 中3 | 国語98点 |
加賀屋中 中3 | 理科91点 |
加賀屋中 中3 | 社会82点 |
総合点数の高得点(400点以上)
加賀屋中 中1 | 5教科421点 |
---|---|
住吉第一中 中2 | 5教科446点 |
加賀屋中 中3 | 5教科437点 |